Tarifario
LIMA - CALLAO
GENERAL EXPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 2 días |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 2 días |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 2 días |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 2 días |
Vigencia de tarifas: 30 – MAYO -2025
LIMA - CHANCAY
GENERAL EXPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 2 días |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 2 días |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 2 días |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 2 días |
Vigencia de tarifas: 30 – MAYO -2025
LIMA - PISCO
GENERAL EXPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 2 días |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 2 días |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 2 días |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 2 días |
Vigencia de tarifas: 30 – MAYO -2025
LIMA - CHIMBOTE
GENERAL EXPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 2 días |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 2 días |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 2 días |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 2 días |
Vigencia de tarifas: 30 – MAYO -2025
LIMA - SALAVERRY
GENERAL EXPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 2 días |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 2 días |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 2 días |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 2 días |
Vigencia de tarifas: 30 – MAYO -2025
LIMA - PAITA
GENERAL EXPORTCIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 2 días |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 2 días |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 2 días |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 2 días |
Vigencia de tarifas: 30 – MAYO -2025
LIMA - MATARANI
GENERAL EXPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 2 días |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 2 días |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 2 días |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 2 días |
Vigencia de tarifas: 30 – MAYO -2025
LIMA - ILO
GENERAL EXPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling (AWB) | USD | $53.10 | Por AWB | 2 días |
Cargos Operativos | USD | $29.50 | Por AWB | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Handling | USD | $59.00 | Por HBL | 2 días |
Transmisión | USD | $53.10 | Por HBL | 2 días |
GENERAL IMPORTACIONES
SERVICIOS AEREOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $95.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $55.00 | Aplicable a fletes pagaderos en destino | 2 días |
SERVICIOS MARITIMOS | MONEDA | PRECIO | APLICA/CONCEPTO | TIEMPO |
Manipuleo (*) | USD | $90.00 | Manejo, entrega documentos, por awb | 2 días |
TDI | USD | $75.00 | Trámite documentario | 2 días |
Transmision | USD | $45.00 | Transmision a la aduana/desconsolidación | 2 días |
Gastos Administrativos | USD | $35.00 | Emision de B/L en destino | 2 días |
Vigencia de tarifas: 30 – MAYO -2025